Specificatii detaliate |
Rosii singulare |
Rosii in ciorchine |
Castraveti |
Nordic | ||||
Codul Soiului | Lungimea Fructului | Cresterea | Culoarea | Sezonul |
---|---|---|---|---|
216 | 22 | Viguroasa | Inchisa | Toamna-Iarna |
218 | 22 | Viguroasa | Inchisa | Toamna-Iarna |
231 | 20 | Concentrata | Inchisa | Primavara |
233 | 20 | Concentrata | Inchisa | Primavara |
243 | 20 | Concentrata | Inchisa | Vara |
Orientul-Mijlociu | ||||
1042 | 18-20 | Viguroasa | Inchisa | Toamna-Iarna |
1044 | 22-24 | Viguroasa | Inchisa | Iarna |
1046 | 18 | Concentrata | Inchisa | Primavara |
1048 | 18 | Concentrata | Inchisa | Primavara |
1058 | 18 | Concentrata | Inchisa | Vara |
Ardei |
Blocky | |||||
Codul Soiului | Marimea | Cresterea | Culoarea | Precocitatea | Rezistente |
---|---|---|---|---|---|
4 | M-L | Medie | Rosie | Devreme | TM-3 |
7 | L | Medie | Rosie | Devreme | TM-4, SW |
8 | L-XL | Viguroasa | Rosie | Tarzie | TM-4, SW |
12 | L | Viguroasa | Rosie | Devreme | TM-4, SW |
13 | L-XL | Viguroasa | Rosie | Medie | TM-4, SW |
Iute | |||||
2 | 3 cm x 6 cm | Viguroasa | Verde Aprins | Concentrator | |
002 | 10 cm x 1 cm | Viguroasa | Galben | Foarte Devreme | |
102 | 15 cm x 2 cm | Viguroasa | Verde Inchis / Rosu | Devreme | |
302 | 12-15 cm x 3 cm | Viguroasa | Verde | Devreme | |
402 | 18-20 cm x 3cm | Viguroasa | Verde | Devreme | |
702 | 3 cm x 6 cm | Viguroasa | Verde Aprins | Concentrator | |
Specialitate | |||||
003 | 3 cm x 20 cm | Viguroasa | Tipul Charelston | Devreme | SW |
053 | 4 cm x 20 cm | Viguroasa | Sami | Devreme | SW |
Rasaduri |
Rasad | ||||
Codul Soiului | Planta | Vigoare 1-5 | Precocitate | Rezistente |
---|---|---|---|---|
2006 | Tomata | 5 | Tarzie | TMVF2FRNK(PTO)(ST) |
2008 | Tomata | 5 | Tarzie | TMVF2FRNK(PTO)(ST) |
2009 | Tomata | 4 | Medie | TMVF2FRNK(PTO)(ST) |
2010 | Tomata | 4 | Medie | TMVF2FRNK(PTO)(ST) |
Solarii |
Solar | ||||
Modelul Solarului | Fisierul | Nota | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tunnel Front Model 1 | Plansa cu masuratori a Solarului | ||
1 | Tunnel Pre Model 1 | Schema de constructie a Solariului |
Rezistentele plantelor la boli comune |
Rosii | ||
Abreviere | Nume comun | Patogen |
---|---|---|
F 1,2,3 | Fusarium Wilt | Fusarium Oxysporium f. sp. licopersici, race 1,2,3 |
Fr | Fusarium Crown & Root Rot | Fusarium Oxysporium f. sp. radicis licopersici |
V | Verticilium Wilt | Verticilium dahliae |
N | Root Knot Nematode | Meloidogyne Javanita M. Incognita |
TMV | Tobacco Mosaic Virus | Tobacco Mosaic Virus |
TY | Tomato Yello Leaf Curl Virus | Tomato Yello Leaf Curl Virus |
TSWV | Tomato Spotted Wilt Virus | Tomato Spotted Wilt Virus |
PTO | Bacterial Speck | Pseudomonas Syringae Tomato |
K | Corky Root | Pyrenochaeta lycopersici |
Castraveti | ||
Abreviere | Nume comun | Patogen |
---|---|---|
PM | Powdery Mildew | Sphaeroteca fuliginea |
CMV | Cucumber Mosaic Virus | Cucumber Mosaic Virus |
CVYV | Cucumber Vein Yellowing Virus | Cucumber Vein Yellowing Virus |
ZYFV | Zucchini Yellow Fleck Virus | Zucchini Yellow Fleck Virus |
WMV2 | Watermelon Mosaic Virus | Watermelon Mosaic Virus |
DM | Downy Mildew | Pseudoperonospora cubensis |
Ardei | ||
Abreviere | Nume Comun | Patogen |
---|---|---|
TMV | Tobacco Mosaic Virus | Tobacco Mosaic Virus |
TM 2,3 | Pepper Mild Mosaiv Virus | Pepper Mild Mosaiv Virus, race 2,3 |
PVY | Potato Virus Y | Potato Virus Y, race PVY-0, PVY-1 |
BLS 1,2,3 | Bacterial Leaf Spot | Xanthomonas Campestritis p.v Vesicatoria, race 1,2,3 |
TSWV | Tomato Spotted Wilt Virus | Tomato Spotted Wilt Virus |